トップページ NPO活動概要 ワークショップ コンテスト イベント リンク集 Q&A 教育支援活動
Squeak-oldダウンロード旧バージョンのSqueakland2005Jはこちらから
Squeak-etoyダウンロードバージョン3のスクイークEtoyはこちらから
スーパーサイエンスキッズ
2012WSC作品ダウンロード

イベント情報 協賛・協力イベント 2006年度イベント 2007年度イベント

2012年2月25・26日ワークショップコレクション 作品ダウンロード

ワークショップコレクションでスーパーサイエンスキッズのワークショップにご参加いただきありがとうございました。 皆様が作成されたマイゲームは、以下の作品番号をクリックすることにより、お手元のパソコンにダウンロードする事ができます。
当日保存された作品は、同一番号の重複を除いて、全て以下に掲載しましたが、一部の番号では残念ながら該当の作品 ファイルが見つからないものがありました。(リンクが無効ですというエラーが表示されます) その場合は、大変申し訳ありませんが、当日作品作りに使用したオリジナルのファイルを掲載しますので、これをダウンロードし、 お手元のパソコンで、再度作品を作成していただければと思います。

スーパーサイエンスキッズではスクイークEToyのワークショップを定期的に開催しております。
スクイークEToyについてより深くお知りになりたい方、もっと使ってみたい方やプログラミングに興味のある方などの参加を心よりお待ちしております。

ダウンロードの仕方

下の番号の中から、あなたの作品番号を選び、prファイルをご自身のパソコンに保存してください。

作品を使用するには、ご使用のパソコンに最新版のスクイーク EToyをインストールする必要があります。
このページの左のメニューの下のボタンをクリックして、最新バージョンのスクイーク EToyをダウンロード
して、インストールしてください。

スクイークEToyを使う時、起こりやすい問題や対応の仕方などの情報はこちら(Q&A)をご覧ください。

当日使用した元の作品ファイルはこちらからダウンロードしていただけます

20120001〜20120100

作品を回収したところ20120001が2つあり、20120010がありませんでした。20120001A, 20120001Bとしてダウンロード可能にしてありますので、お手数ですがご確認をお願い致します。

20120001A 20120001B 20120002 20120003 20120004
20120005 20120006 20120007 20120008 20120009
20120011 20120012 20120013 20120014 20120015
20120016 20120017 20120018 20120019 20120020
20120021 20120022 20120023 20120024 20120025
20120026 20120027 20120028 20120029 20120030
20120031 20120032 20120033 20120034 20120035
20120036 20120037 20120038 20120039 20120040
20120041 20120042 20120043 20120044 20120045
20120046 20120047 20120048 20120049 20120050
20120051 20120052 20120053 20120054 20120055
20120056 20120057 20120058 20120059 20120060
20120061 20120062 20120063 20120064 20120065
20120066 20120067 20120068 20120069 20120070
20120071 20120072 20120073 20120074 20120075
20120076 20120077 20120078 20120079 20120080
20120081 20120082 20120083 20120084 20120085
20120086 20120087 20120088 20120089 20120090
20120091 20120092 20120093 20120094 20120095
20120096 20120097 20120098 20120099 20120100

20120101〜20120200

20120101 20120102 20120103 20120104 20120105
20120106 20120107 20120108 20120109 20120110
20120111 20120112 20120113 20120114 20120115
20120116 20120117 20120118 20120119 20120120
20120121 20120122 20120123 20120124 20120125
20120126 20120127 20120128 20120129 20120130
20120131 20120132 20120133 20120134 20120135
20120136 20120137 20120138 20120139 20120140
20120141 20120142 20120143 20120144 20120145
20120146 20120147 20120148 20120149 20120150
20120151 20120152 20120153 20120154 20120155
20120156 20120157 20120158 20120159 20120160
20120161 20120162 20120163 20120164 20120165
20120166 20120167 20120168 20120169 20120170
20120171 20120172 20120173 20120174 20120175
20120176 20120177 20120178 20120179 20120180
20120181 20120182 20120183 20120184 20120185
20120186 20120187 20120188 20120189 20120190
20120191 20120192 20120193 20120194 20120195
20120196 20120197 20120198 20120199 20120200

20120201〜20120225

20120201 20120202 20120203 20120204 20120205
20120206 20120207 20120208 20120209 20120210
20120211 20120212 20120213 20120214 20120215
20120216 20120217 20120218 20120219 20120220
20120221 20120222 20120223 20120224 20120225

20121101〜20121200

20121001 20121002 20121003 20121004 20121005
20121006 20121007 20121008 20121009 20121010
20121011 20121012 20121013 20121014 20121015
20121016 20121017 20121018 20121019 20121020
20121021 20121022 20121023 20121024 20121025
20121026 20121027 20121028 20121029 20121030
20121031 20121032 20121033 20121034 20121035
20121036 20121037 20121038 20121039 20121040
20121041 20121042 20121043 20121044 20121045
20121046 20121047 20121048 20121049 20121050
20121051 20121052 20121053 20121054 20121055
20121056 20121057 20121058 20121059 20121060
20121061 20121062 20121063 20121064 20121065
20121066 20121067 20121068 20121069 20121070
20121071 20121072 20121073 20121074 20121075
20121076 20121077 20121078 20121079 20121080
20121081 20121082 20121083 20121084 20121085
20121086 20121087 20121088 20121089 20121090
20121091 20121092 20121093 20121094 20121095
20121096 20121097 20121098 20121099 20121100

20121101〜20121200

20121101 20121102 20121103 20121104 20121105
20121106 20121107 20121108 20121109 20121110
20121111 20121112 20121113 20121114 20121115
20121116 20121117 20121118 20121119 20121120
20121121 20121122 20121123 20121124 20121125
20121126 20121127 20121128 20121129 20121130
20121131 20121132 20121133 20121134 20121135
20121136 20121137 20121138 20121139 20121140
20121141 20121142 20121143 20121144 20121145
20121146 20121147 20121148 20121149 20121150
20121151 20121152 20121153 20121154 20121155
20121156 20121157 20121158 20121159 20121160
20121161 20121162 20121163 20121164 20121165
20121166 20121167 20121168 20121169 20121170
20121171 20121172 20121173 20121174 20121175
20121176 20121177 20121178 20121179 20121180
20121181 20121182 20121183 20121184 20121185
20121186 20121187 20121188 20121189 20121190
20121191 20121192 20121193 20121194 20121195
20121196 20121197 20121198 20121199 20121200

20121201〜20121270

20121201 20121202 20121203 20121204 20121205
20121206 20121207 20121208 20121209 20121210
20121211 20121212 20121213 20121214 20121215
20121216 20121217 20121218 20121219 20121220
20121221 20121222 20121223 20121224 20121225
20121226 20121227 20121228 20121229 20121230
20121231 20121232 20121233 20121234 20121235
20121236 20121237 20121238 20121239 20121240
20121241 20121242 20121243 20121244 20121245
20121246 20121247 20121248 20121249 20121250
20121251 20121252 20121253 20121254 20121255
20121256 20121257 20121258 20121259 20121260
20121261 20121262 20121263 20121264 20121265
20121266 20121267 20121268 20121269 20121270